2016年中國科學院福建物質結構研究所各專業考研復試分數線_復試分數線_錄取線
作者:科大科院考研網 發表時間:2018-06-21 來源:未知
2016年碩士研究生招生復試分數線
專業代碼 | 專業名稱 | 政治理論 | 外國語 | 專業課1 | 專業課2 | 總分 |
070205 | 凝聚態物理 | 40 | 40 | 59 | 59 | 285 |
070301 | 無機化學 | 40 | 40 | 59 | 59 | 285 |
070303 | 有機化學 | 40 | 40 | 59 | 59 | 285 |
070304 | 物理化學 | 40 | 40 | 59 | 59 | 285 |
071010 | 生物化學與分子生物學 | 40 | 40 | 59 | 59 | 285 |
080501 | 材料物理與化學 | 40 | 40 | 59 | 59 | 268 |
085202 | 光學工程 | 40 | 40 | 59 | 59 | 268 |
085204 | 材料工程 | 40 | 40 | 59 | 59 | 268 |
085216 | 化學工程 | 40 | 40 | 59 | 59 | 268 |
085238 | 生物工程 | 40 | 40 | 59 | 59 |
268 |